En cada función de los Temporales Teatrales que se dieron en el Teatro Diego Rivera, el público tenía la oportunidad de evaluar y calificar los montajes.
A continuación están los resultados:
| Nº | Nombre de la obra | Compañía de teatro (Ciudad) | Votantes | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ánimas de día claro | Teatro Nacional Chileno (Santiago) | 132 | 6,86 |
| 2 | La Sanata | Suárez – Lacerna (Mendoza-Argentina) | 102 | 6,80 |
| 3 | Romeo y Julieta | Teatro La Luciérnaga (Santiago) | 111 | 6,61 |
| 4 | Estrellas sin cielo | Tariy Teatro (Alemania-Bolivia) | 148 | 6,64 |
| 5 | El Teniente Bello | Compañía La Difunta (Santiago) | 130 | 6,43 |
| 6 | Comissura | Patricia Pardo y Cía. (Valencia-España) | 127 | 6,31 |
| 7 | Pueblo del mal amor | T. Experimental Mauricio de la Parra (Puerto Montt) | 98 | 5,69 |
| 8 | Sola | Compañía El Beso (Santiago) | 150 | 6,88 |
| 9 | Romeo y Julieta cóm. trágica | Alamala Teatro (Santiago) | 172 | 6,86 |
| 10 | Las aventuras del Gato con Botas | Teatro de Muñecos Manos Arriba (Santiago) | 110 | 6,71 |
| 11 | Matapasiones o la cosa | Silva & Cucurella (Santiago) | 89 | 6,26 |
| 12 | Cinco minutos sin respirar | Teatro San Martín de Caracas | 106 | 6,47 |
| 13 | Nina | Observatorio Popular (Santiago) | 104 | 6,57 |
| 14 | Oficio de tinieblas | Producciones Cal Sogas (Santiago) | 121 | 6,68 |
| 15 | Noctámbulos | Teatro del Espejo (Santiago) | 82 | 6,34 |
| 16 | Pedro, Juan y Diego | Cía de Teatro Arlequín (Antofagasta) | 97 | 6,54 |
| 17 | Lautarito, la maravillosa… | Compañía La Guerrilla (Santiago) | 129 | 6,89 |
| 18 | Viejos de terror | Corporación Cultural Arte y Fusión – Compañía Apasionada (Santiago) | 89 | 6,34 |
| 19 | A propósito de Francisco | La Máquina Vapor (Santiago) | 99 | 6,33 |
| 20 | Retrato de un hombre desnudo | Teatro del Caballero (La Habana – Cuba) | 132 | 6,68 |
| 21 | Galvarino | Teatro Kimen (Santiago) | 123 | 6,52 |
| 22 | Hamlet | Teatro Imagen (Santiago) | 109 | 6,69 |
Numeración según el orden de presentación en el Teatro Diego Rivera.
En amarillo las que alcanzaron mayor puntaje.